ISO-pvc de Etiketteerder van de de Kokerfles van de 5 Gallonhals
Contact Persoon : Alice Gu
Telefoonnummer : 86-15862615333
WatAPP : +8615862615333
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD $6670/set |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten gevalpakket | Levertijd : | 15-20days na kasobligatie |
| Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram | Levering vermogen : | 15sets/maand |
| Plaats van herkomst: | China, JiangSu, Zhangjiagang | Merknaam: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE. ISO9001 | Modelnummer: | Tb-50 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Capaciteit: | 900-2000 BPH | Stroom: | 1.5-2KW |
|---|---|---|---|
| Volume: | 3 tot 5 liter | Verwerkingstypen: | AUTO |
| Controle: | PLC | materiaal: | 400T |
| Naam: | Verpakking van de verpakking | Vullende kop: | 1 |
| Markeren: | 2000BPH koker etiketteringsmachine,PLC controlekoker etiketteringsmachine,2000BPH krimpt kokerinstrument |
||
Productomschrijving
Automatische behuizingslabelmachine voor mondetiketten voor flessen van 900-2000 BPH
![]()
Het raam van de bottel is eenvoudig, mooi en is gemaakt van roestvrij staal.waterdicht en roestvrijHet is makkelijk schoon te maken.
Het bijzondere snijsysteem: gebruikmaking van de whistandconvolutetechnologie.
De locatie van het etiket garandeert de waarheid van de mouwen.
Aanneming van modelgroepontwerp, module gecontroleerd; Verwezenlijking van juistheid en snelle sleeving.
Met de goede kwaliteit touch operation scherm, het bereiken van de bediening door de vinger, gemakkelijk en snel.
Het is een automatische verpakkingsmachine met een eenvoudige bediening.
Hoger veilig en stabieler voor de werking en tijdbesparing van arbeidskrachten.
Werkproces:
![]()
Specificaties:
1Deze machine heeft de functie van vat foto-elektrische detectie, label sleeving en label krimpen en het is lezen hoge snelheid, exacte locatie, minder werknemers en perfecte verpakking.Het kan worden toegepast op de voedings- en drankenindustrie en heeft de functie van schoonheid en gemakkelijk te onderhouden.
2, Een nauwkeurige etikettering van de mouwen wordt bereikt door het foto-elektrische systeem van de flesvoeding en de vertragingstijd van het etiketvoedingssysteem in te stellen.
3Het heeft ook een uniek licht touch-scherm, wat betekent dat de machine een licht touch-scherm heeft.,De Commissie is van mening dat de Commissie de mogelijkheid moet bieden om de voorgestelde maatregelen te steunen.
4, enkel krimpend label voedingsvlak, spanning hoogte die is vast te stellen het etiket; micro-computer auto figuur die vermijden uitvoering en aanpassing. je hoeft alleen maar te drukken licht,het etiket zal automatisch detecteren en lokaliserenHet is snel en handig om het etiket te vervangen, behalve dat de snijplaats precies is.
5, Label voedingsapparatuur: rijden gesynchroniseerde spanningsregeling van de toevoer van het etiket, het voedingsvermogen is 1,5 meter per minuut, volume label voedingsvlak is 500 mm,de binnendiameter van de papieren buis is 4 ,8 ‰,10 ‰. De configuratie van de etikettoevoer is een stabiele spanning die de exacte lengte van het etiket en de stabiele, snelle toevoer van het etiket mogelijk maakt.
6, De middelste pilaar past stap voor stap shoot label structuur en de snelheid is 100-150B per minuut.
7, De nieuw ontworpen snijkop gebruik stap voor stap motor rijden waarvan de snelheid is hoog, de actie is exact, het snijden is in orde en de krimp is mooi.Dit ontwerp samenwerken met het label gesynchroniseerde locatie structuur maken de nauwkeurigheid van de snijplaats binnen 1 mm.
8, vele noodstopknoppen zorgen voor noodstop op de juiste plaats langs de productie die de veilige productie garanderen.
Spanning:1, Host machine: AC220V, 50/60HZ, 1,5-2KW
2, Verkleiner: AC380V, 6KW ((elektrische warmte) 3-fase
Productiesnelheid :900-2000BPH
Diameter van het etiket: 28 mm-125 mm
Lengte van het etiket: 30 mm-250 mm
Dikte van het etiket: 0,035 mm-0,13 mm
Materiaal van het etiket: PVC, PET, OPS
Grootte: 1000*800*2000 mm
Configuratietabel van machineonderdelen:
| 1Mechanisme voor het plaatsen van de fles | 1 set | 5. labeldrager aandrijvingsmechanisme | 1 set |
| 2Een enkel materiaal plaatsen | 1 set | 6. Snijdmechanisme | 1 set |
| 3Elektrische oogbesturing met glasvezel | 1 set | 7Automatisch platformheffingsmechanisme | 1 set |
| 4Centrale geleidspeld | 1 set | 8. Mens-machine-interface van het bedieningspaneel | 1 set |
De belangrijkste configuratie-tabel en functie van de automatische etiketteringsmachine:
| Naam | Functie |
| Materiële aanbiedingsgroep | Aanbodmotor voor etiketdrager |
| Schapgroep | Installeer volume label apparaat |
| Liftgroep van het platform | Stel de hoogte van de gastheer automatisch in overeenstemming met de fles vormen |
| Afwisselingsgroep | Het poetsen van het gesneden etiket op de fles |
| Snijdgroep | Snijden van de etiketten die worden verzonden naar het centrum gids pin |
| Controlegroep voor de snijmachine | Controle van de operatieplaats van de cutter |
| De achterste aandrijving groep | Aanbodmotor voor het etiket van de middelste gidspen |
| De groep voor de aanpassing van de aandrijving | Het vasthouden van de middelste gidspen |
| Frame van elektrische ooggroep | Het beste snijpunt van het etiket aanpassen |
| Elektrisch oog van de detectiegroep voor flesverlichting | De positie van de etikettering van de fles wordt aangepast |
| Haarborstelgroep | Brush het etiket dat niet goed kan sleeve op de juiste plaats |
| Groep voor het plaatsen van flessen | Maak de fles stabiel, controleer de etiketteringspositie van de mouw |
| Centrale gidspijngroep | Maak het volume label afgeleid voor overdracht en snij gemakkelijk |
Inrichting:
| Elektrische apparaten | Naam | Merken | Model | Qty |
| PLC's | Mitsubishi Japan | FX3SA-30MT | 1 | |
| Touchscreen | WEINVIEW-Taiwan | TK6071IQ | 1 | |
| Foto-elektrische sensor | Autonics - Korea | PR12-4DN | 1 | |
| Sensor voor hoge snelheid optische vezels | Panasonic | FX-501 | 1 | |
| Foto-elektrische sensor | AUTONICS | PR12-4DN | 1 | |
| Foto-elektrische sensor | Panasonic | CX-442 | 1 | |
| Foto-elektrische sensor | Panasonic | PM-L44 | 1 | |
| Servomotor met etiketvoeding | Panasonic | MHMJ042P1S | 1 | |
| Servo-aandrijving met etiket | Panasonic | MCDHT2521E | 1 | |
| Servomotor voor het snijhoofd | Panasonic | MHMJ04P1S | 1 | |
| Servo-aandrijving voor het snijhoofd | Panasonic | MBDHT2510E | 1 | |
| Materiaal voor de omvorming van rekken | SHILIN-Taiwan | SS2-021-0.75K | 1 | |
| Intermediate relais | Schneider Frans | HH52P DC24V | 7 | |
| AC-contactor | Schneider Frans | LC1-D0610M5C | 4 | |
| Deeltjes en delen daarvan | Schneider Frans | D20 3P | 1 |
Ga Uw Bericht in