Schroefhals 175 MPA PET-fles Preform maken voor 800G 5 gallon drinkwater Preform
Contact Persoon : Alice Gu
Telefoonnummer : 86-15862615333
WatAPP : +8615862615333
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | houten gevalpakket | Levertijd : | 35-40 dagen na kasobligatie |
| Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 1 reeks/maand |
| Plaats van herkomst: | China, JiangSu, Zhangjiagang | Merknaam: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE. ISO9001 | Modelnummer: | Vriespunt-3850 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Machinetype: | Hydraulisch | Ruimte tussen verbindingsstangen: | 680 x 680 mm |
|---|---|---|---|
| Diameter mondstuk: | 20 mm | Injectiepercentage: | 320 g/sec |
| Gewicht: | 11.5t | Garantie: | 1 jaar |
| Voorwaarde: | Nieuw | ||
| Markeren: | 20mm de injectiemachine van het HUISDIERENvoorvormen,20mm de injectiemachine van het HUISDIERENvoorvormen |
||
Productomschrijving
PET-materiaal Bucket preform injectie gietmachine / apparatuur / apparaat / systeem / plant in 1120 Shot grootte
Hydraulische eenheid snelle reactie, stabiele output:
laag lawaai kwantitatief pompsysteem voor Bucket-preform-inspuitingsgietmachine
Alarmfunctie voor afwijking van de olie temperatuur
Tankniveaumeter voor Bucket preform injectie gietmachine
Hydraulische olieverkoelingsinrichting voor Bucket preform injectie gietmachine
Oliefilter voor olie tank met eigen stijl voor Bucket preform injectie gietmachine
Parameter:
|
Modellen |
3850A | ||
| Injectie-eenheid | Een | B. | |
| Schroefdiameter | mm | 63 | 65 |
| Schotgrootte (theoretisch) | Cm3 | 1120 | 1192 |
| Gewicht van het schot | g | 1008 | 1072 |
| Injectiedruk | MPa | 175 | 165 |
| Klemmen | |||
| Klemtonnage | KN: | 3850 | |
| Schakelaar slag | mm | 660 | |
| De diameter van het gat | mm | 160 | |
| Andere | |||
| Afmetingen van de machine | m | 7.0X2.2X2.0 | |
| Gewicht van de machine | t | 11.5 | |
| Olievatcapaciteit | L | 400 | |
Machine met automatische olieniveau- en temperatuurmonitor
![]()
| Aanbevelende verschillende specificaties voor preformvormen op basis van standaard grammen | |||
| Schimmelmateriaal | Hoogte (Pcs) | Gewicht in gram ((g) | Capaciteit ((pcs/uur) |
|
Optie1:P20 buiten, hoofdtoebehoren S136
Optie 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Lijst met reserveonderdelen voor het onderdeel van de injectie-machine:
| Artikel 1 |
Gratis onderdelen |
Prijs voor aanvullende reserveonderdelen/USD |
|
1, Verwarmingsband voor vat |
1 stuks | 35 dollar. |
| 2, Verwarmingsband voor spuitstuk | 1 stuks | $ 26 |
| 3Verzegelingsringen | 1 set | 25 dollar. |
| 4, Solid-state relais | 1 stuks | $15 |
| 5, Nabijheidsschakelaar | 2 stuks | $ 12 |
| 6, thermocouple | 1 stuks | $ 12 |
| 7, stopcontact | 1 set | 16 dollar. |
| 8, Schimmelclip | 8 stuks | 180 dollar. |
| 9, niveau pad | 1 stuks | 130 dollar. |
| 10, Stopcontact & stekker | 2 stuks | $ 17 |
De matching voor aanbevolen hulpmiddelen:
| waterkoeler | Foto | |
|
koelvermogen |
99005BTU/h | |
| 29 kW | ||
| 24940 kcal/uur | ||
| 10 pk | ||
| Vermogen van de compressor | 8.5 kW | |
| waterpompvermogen | 0.75 kW | |
| Standaard waterstroom | 95 L/MIN | |
| Standaard diameter van de waterbuis | DN40 | |
|
Type condensator |
Aluminiumchip van de serie van koperbuizen met een hoog rendement + ventilator met een laag geluidsniveau voor de axiale stroom | |
| Beperker | capillaire | |
| koelmiddel | R22 | |
| Typ van verdamping | Type waterreservoir | |
| Volume van de watertank | 215,0 L | |
| afmeting | 1300*770*1331 mm | |
| Gewicht | 450 kg | |
| Autoloader | Foto | |
| Capaciteit | 480 kg/uur | |
| Opheffen | 5 m | |
| Statische winddruk | 2400 mm/H20 | |
| Volume van de materiaalopslagbak | 7.5L | |
| Inwendige diameter van voedingsbuis | 38 mm | |
| Grootte van de hostmachine | 500*400*720 mm | |
| Grootte van de materiaalopslagvat | 450*320*450 mm | |
| Gewicht van de gastmachine | 66 kg | |
| Gewicht van de materiaalopslagbak | 7 kg | |
Ga Uw Bericht in