SS304 de Behandelingsinstallatie van de membraanhuisvesting 1500LPH RO
Contact Persoon : Alice Gu
Telefoonnummer : 86-15862615333
WatAPP : +8615862615333
| Min. bestelaantal : | 1 reeks/PCs | Prijs : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval pacakge | Levertijd : | 20-25 dagen |
| Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 50 reeksen/maand |
| Plaats van herkomst: | ZhangJiaGangstad, JiangSu-Provincie, China | Merknaam: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ISO | Modelnummer: | Ro/ro-2000 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Capaciteit: | 2000LPH | Optionele delen: | UV-licht/ozongenerator/ontharder |
|---|---|---|---|
| Bediende klep: | Handbediende klep | sollicitatie: | Drinkwater |
| Naam: | De Behandelingsmachine van het omgekeerde Osmosewater | Maat: | 4800*700*2050 |
| Gewicht: | 700 kg | Voorwaarde: | Nieuw |
| Markeren: | 2000 liter ro installatie,lph ro installatie van 2000,ltr van 2000 ro installatie |
||
Productomschrijving
2TPH RO-systeem voor drinkwater met UV / ultraviolet sterilisator
Invoering van het RO-systeem voor drinkwater 2000LPH:
| Quartz zandfilter | Het kan de in het water aanwezige vaste stoffen en glutendeeltjes verwijderen, waardoor de troebelheid van het water wordt verminderd. |
| Actief koolstoffilter | Het kan de geur en een groot aantal biologische organismen uit het water verwijderen. |
| natrium-ionwisselaar | Het kan calcium- en magnesium ionen uit het water verwijderen, zodat het water verzacht. |
| Precisiefilter | Het kan ervoor zorgen dat de korreltjes van het water in omgekeerde osmose membraan in minder dan 0,1um |
| RO Membraanfilter | De omgekeerde osmose kan meer dan 97% van het oplosbare zout en meer dan 99% van de colloïden, micro-organismen, deeltjes en organische materialen verwijderen.Het wordt de beste eerste keuze voor de techniek van modern gezuiverd water.De meest opvallende kenmerken zijn laag energieverbruik, geen vervuiling, eenvoudige techniek,water van hoge kwaliteit en handige bediening en onderhoud. |
Parameters van het RO-systeem voor drinkwater 2000LPH:
Grondwaterbron: rivier, waterput, bergbron, meer, enz.
Ruwwaterpomp / multipomp: Nanfang
Filtermedium: kwartsstandaardfilter, actiefkoolfilter, beveiligingsfilter (PP-filter)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| Model | Watercapaciteit ((ton/uur) | Algemeen vermogen ((KW) | Elektrisch vermogen ((50-60 Hz) | Membraan (foto) | Grootte (L*W*H) | Gewicht ((kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8,8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Gedetailleerde afbeeldingen van UV-sterilisatoren
![]()
Ga Uw Bericht in