
8040 de Machine van de het Waterbehandeling van de Membraan8tph Omgekeerde Osmose
Contact Persoon : Alice Gu
Telefoonnummer : 86-15862615333
WatAPP : +8615862615333
Min. bestelaantal : | 1 reeks/PCs | Prijs : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval pacakge | Levertijd : | 20-25 dagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 50 reeksen/maand |
Plaats van herkomst: | ZhangJiaGangstad, JiangSu-Provincie, China | Merknaam: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ISO | Modelnummer: | Ro/ro-2000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 2000LPH | Facultatieve delen: | UVlicht/Ozongenerator/Waterontharder |
---|---|---|---|
in werking gestelde klep: | hand in werking gestelde klep | Toepassing: | Drinkwater |
Naam: | De behandelingsmachine van het omgekeerde Osmosewater | Grootte: | 4800 * 700 * 2050 |
Gewicht: | 700kg | Voorwaarde: | Nieuw |
Markeren: | 2000 liter ro installatie,lph ro installatie van 2000,ltr van 2000 ro installatie |
Productomschrijving
2TPH drinkwaterro systeem met UV/ultraviolette sterilisator
Inleiding van het Drinkwaterro Systeem van 2000LPH:
De filter van het kwartszand | het kan de opgeschorte vaste lichamen en de glutendeeltjes in het water verwijderen, dus de troebelheid van water verminderen. |
Actieve koolstoffilter | Het kan pihgment, geur en een groot aantal biologische organismen in het water verwijderen. |
Natriumionenuitwisselaar | Het kan calcium en magnesiumionen in het water verwijderen, om het water zacht te worden. |
Precisiefilter | Het kan ervoor zorgen dat granularity van het water in omgekeerde osmosemembraan in minder dan 0.1um |
RO membraanfilter | De omgekeerde osmose kan verwijderen dan 97% van oplosbare zout en boven 99% van het colloïde, het micro-organisme, de deeltjes en de organische materialen, die het beste eerste-keusmateriaal in de techniek van modern gezuiverd water, hoog gezuiverd water en ruimtewater (super-gezuiverd water) worden .the de meeste benadrukte eigenschappen laag energieverbruik, geen verontreiniging, eenvoudige hoge techniquie zijn, - kwaliteitswater en geschikt verrichting en onderhoud. |
Parameters van het Drinkwaterro Systeem van 2000LPH:
Ruw waterbron: rivier, goed, de berglente, meer, enz.
Ruw waterpomp/multipomp: Nanfang
Filtermedia: Kwartstribune flter, actieve koolstoffilter, veiligheidsfilter (pp-filter)
RO membraan: Filmtec Dow, Hydranautics
Model | Capaciteit van water (Ton/uur) | Algemene Macht (kW) | Elektromacht (50-60Hz) | Membraan (Pic) | Grootte (L*W*H) (mm) | Gewicht (Kg) |
Ro/ro-100L/H | 0,1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
Ro/ro-250L/H | 0,25 | 2.2 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
Ro/ro-500L/H | 0,5 | 2.75 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
Ro/ro-700L/H | 0,7 | 4.25 | AC220V 27.5A/380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
Ro/ro-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A/380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
Ro/ro-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
Ro/ro-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
Ro/ro-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
Ro/ro-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
Ro/ro-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
Ro/ro-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
Ro/ro-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
Ro/ro-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
Ro/ro-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Gedetailleerde Beelden van UVsterilisator
Ga Uw Bericht in