
Het Water die van het Drinkwatersus304 500ML Sachet Machine maken
Contact Persoon : Alice Gu
Telefoonnummer : 86-15862615333
WatAPP : +8615862615333
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD $2500/set |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | houten gevalpakket | Levertijd : | 15-20days na kasobligatie |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 20 pscs/maand |
Plaats van herkomst: | China, JiangSu, Zhangjiagang | Merknaam: | FillPack |
---|---|---|---|
Certificering: | CE. ISO9001 | Modelnummer: | 500B |
Gedetailleerde informatie |
|||
Automatische Rang:: | Automatisch | Functie: | vloeibare vulling afdichting |
---|---|---|---|
Materiaal: | SUS304 | Het meten van Waaier: | 100-1000ml |
Naam: | sachet water vulmachine | Externe dimensies: | 1050*850*2050mm |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | dranksachet vloeibare het vullen machine,Het Water van het sapsachet het Vullen Machine,SUS304 de vloeibare machine van de sachetverpakking |
Productomschrijving
Automatische de verpakkingsmachine van het zakwater voor drinkwater/drank/sap
De beschrijving van de de verpakkingsmachine van het zakwater:
Deze het vullen machine wordt wijd gebruikt in de filmverpakking van melk, sojamelk, allerlei dranken, sojaazijn, gele wijn enz. Alle verpakkingsprocedures met inbegrip van ultraviolette straalsterilisatie, het vormen van zakken, druk van data, het vullen met vaste hoeveelheid, het verzegelen en het snijden en het tellen, kunnen tegelijkertijd geëindigd. Alle componenten worden gemaakt van roestvrij staal en ontworpen om GMP aan norm te voldoen, kunnen Alle machines functie hebben van het midden verzegelen, het zij verzegelen en foto-elektrische opsporing.
Van de de verpakkingsmachine van het zakwater de Technische beschrijvingen:
Model | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 | 500B2 |
Zaklengte (mm) | 50-150 | 50-250 | 100-400 | 50-150 |
Zakbreedte (mm) | 65-150 | 65-175 | 65-210 | 65-150 |
De breedte van de verpakkingsfilm (mm) | 150-320 | 150-380 | 150-450 | 150-320 |
Pakketvolume (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 | 0-500 |
Verpakkingssnelheid (bags/h) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 | 1100-1600 |
Macht (kW) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
Externe dimensies (mm) | 1050*850*2050 | 1050*850*2050 | 1200*850*2050 | 1050*850*2050 |
Gewicht (kg) | 370 | 380 | 460 | 370 |
Ga Uw Bericht in