Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | ZhangJiaGang JiangSu China |
---|---|
Merknaam: | FILL PACK |
Certificering: | CE, ISO9001 |
Modelnummer: | QGF600 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | USD $18,000-$20,000/set |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 15-20 Werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5 reeksen/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
flessengrootte: | de fles van het 3~5 gallonhuisdier | Capaciteit: | 600BPH |
---|---|---|---|
Functie: | het wassen, het vullen, het afdekken | Voltage: | 380v 50/60HZ |
Afmeting (l*w*h): | 5000*2300*1800mm | Materiaal: | stanless staal 304/316 |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 18,9 literkruik het vullen machine |
Productomschrijving
Beschrijving van 600BPH-het vullen van Kruik/vat materiaal voor 18,9 liter flessen
Het vat het vullen materiaal is stevig in overeenstemming geweest met klein beroep van land en hoog rendement en betrouwbare en stabiele kwaliteit en hoge automaiton. Slechts twee exploitanten zijn nodig voor de gehele lijn, die volledig door elektroapparaten wordt gecontroleerd.
Het spoelende deel:
Het spoelende deel heeft acht 8 processen: de eerste wasstappen is warm waterwas, is de tweede wasstap daling van water, is de derde wasstap steriel water, is de vierde wasstap daling van water, is de vijfde wasstap de was van de desinfectieoplossing; de zesde wasstap is daling van water, zijn de laatste twee stappen zuivere waterwas. Na het spoelen, zal het tien seconden hebben om water weg te laten vallen.
Behalve het model600bph-Vat het vullen materiaal, hebben wij ook andere capaciteiten.
Model | Qgf-100 | Qgf-200 | Qgf-300 | Qgf-450 | Qgf-600 | Qgf-900 | Qgf-1200 |
Vullende hoofden | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Volume | 3&5 gallon | ||||||
Vatgrootte | Φ270*490mm | ||||||
Capaciteit (b/h) | 60-100 | 100-240 | 250-300 | 400-450 | 600-800 | 800-900 | 1000-1200 |
Luchtdruk (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Luchtconsumptie (m ³ /min) | 0,37 | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
Motormacht (kW) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
Geschatte macht (kW) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
Onze Dienst
1.Sample de dienst
Wij kunnen u een het werk video van de machine verzenden.
U bent zeer welkom om ons bedrijf te bezoeken en de verrichting van de machine op plaats te inspecteren. Wij zullen mensen naar de luchthaven sturen om u op te rapen.
2. De aangepaste dienst
Wij kunnen de machine volgens alle klanten (zoals materiaal, macht, vullend type, flessengrootte, etc.) aanpassen, tegelijkertijd, onze ingenieurs zullen geven ook professioneel advies om klanten beter te helpen de ideale fabriek vestigen.
Ga Uw Bericht in